基本料金(介護区分:要介護1~5)
サービス内容 | 項目(1回あたり) | ご利用者様負担額 ※ | 事業者様向け詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 単位数 | 利用料(10割) | |||
看護師の訪問 | I 1 | 20分未満 | 348円 | 696円 | 313単位 | 3,480円 |
I 2 | 30分未満 | 522円 | 1,044円 | 470単位 | 5,226円 | |
I 3 | 30分以上60分未満 | 912円 | 1,825円 | 821単位 | 9,129円 | |
I 4 | 60分以上90分未満 | 1,251円 | 2,502円 | 1,125単位 | 12,510円 | |
理学療法士・作業療法士・ 言語聴覚士による訪問 | I 5 | 20分 | 325円 | 651円 | 293単位 | 3,258円 |
I 5×2 | 40分 | 651円 | 1,303円 | 586単位 | 6,516円 | |
I 5・2超 | 60分 | 877円 | 1,754円 | 789単位 | 8,773円 |
- ※1単位:11.12円(大阪市 2級地)
基本料金(介護区分:要支援1・2)
サービス内容 | 項目(1回あたり) | ご利用者様負担額 ※ | 事業者様向け詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 単位数 | 利用料(10割) | |||
看護師の訪問 | 予防看I 1 | 20分未満 | 335円 | 671円 | 302単位 | 3,358円 |
予防看I 2 | 30分未満 | 500円 | 1,000円 | 450単位 | 5,004円 | |
予防看I 3 | 30分以上60分未満 | 880円 | 1,761円 | 792単位 | 8,807円 | |
予防看I 4 | 60分以上90分未満 | 1,208円 | 2,417円 | 1,087単位 | 12,087円 | |
理学療法士・作業療法士・ 言語聴覚士による訪問 | 予防看I 5 | 20分 | 314円 (309円) | 629円 (618円) | 283単位 | 3,146円 (3,091円) |
予防看I 5×2 | 40分 | 629円 (618円) | 1,258円 (1,236円) | 566単位 | 6,293円 (6,182円) | |
予防看I 5・2超 | 60分 | 470円 (453円) | 940円 (907円) | 423単位 | 4,703円 (4,536円) |
- ※1単位:11.12円(大阪市 2級地)
- ※理学療法士等が利用開始日の属する月から12月超の利用者に指定介護予防訪問看護を行った場合は1回につき5単位を減算
- ※()内は12月超の方がご利用の場合
加算
サービス内容 | 算定回数等 | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 単位数 | 利用料(10割) | |||
初回加算 | 初回 | 333円 | 667円 | 300単位 | 3,336円 | |
緊急時訪問看護加算 | 1ヶ月に1回 | 638円 | 1,276円 | 574単位 | 6,382円 | |
退院時共同指導加算 | 初回 | 667円 | 1,334円 | 600単位 | 6,672円 | |
特別管理加算 | 特別管理加算(I) | 1ヶ月に1回 | 556円 | 1,112円 | 500単位 | 5,560円 |
特別管理加算 (II) | 1ヶ月に1回 | 278円 | 556円 | 250単位 | 2,780円 | |
複数名訪問看護加算 | 1回につき30分未満 | 282円 | 564円 | 254単位 | 2,824円 | |
1回につき30分以上 | 447円 | 894円 | 402単位 | 4,470円 | ||
長時間訪問看護加算 | 1回につき 90分以上 | 333円 | 667円 | 300単位 | 3,336円 | |
ターミナルケア加算 | 死亡日 | 2,224円 | 4,448円 | 2,000単位 | 22,240円 |
自費サービス 8800円/時間 (9時から21時) 11000円/時間 (21時から9時まで) 交通費、雑費は別途ご相談